Fabryka · Otwarte daneStan na 30 września 2026 · wyszukiwanie w Hugging Face
DynaWord · wydania językowe
DynaWord według języka
Które języki europejskie mają wydanie DynaWord w Hugging Face, gdzie jest główny zbiór danych każdego wydania i jakie powiązane repozytoria do niego należą.
Polish DynaWord ↗Wszystkie języki
- 7znalezionych wydań
- 31repozytoriów w tych wydaniach
- 46sprawdzonych języków
Nasze wydanie
Polish DynaWord
Polskie wydanie zbudowaliśmy i udostępniliśmy sami. To publiczny polskojęzyczny zbiór danych wspierający naszą pracę nad trenowaniem modeli językowych i składem danych.
- Główny zbiór danych
- SlayerLab/polish-dynaword ↗
- Poziom zasobów
- Języki o średnich zasobach
- Status
- Wydanie Slayer Labs
- Powiązane repozytoria
- SlayerLab/
polish-dynaword-mix-extended-500M - schneiderkamplab/
dfm12-dynaword-pl (język ustalony na podstawie nazwy repozytorium)
- SlayerLab/
Przegląd
Wydania w 46 językach
Mapa pokazuje, gdzie mówi się językiem każdego wydania. Kafelki poniżej obejmują wszystkie sprawdzone języki, pogrupowane według poziomu zasobów: znacznik ✓ oznacza wydanie DynaWord znalezione w tym wyszukiwaniu, kreska — brak wydania. Języki z wydaniem prowadzą do swoich zbiorów danych.
- Znaleziono wydanie
- Nie znaleziono
- Wydanie Slayer Labs
Języki o dużych zasobach
- angielski, Nie znaleziono
- francuski, Nie znaleziono
- hiszpański, Nie znaleziono
- niemiecki, Nie znaleziono
- portugalski, Nie znaleziono
- rosyjski, Nie znaleziono
- włoski, Nie znaleziono
Języki o średnich zasobach
- bułgarski, Nie znaleziono
- czeski, Nie znaleziono
- duński, Znaleziono wydanie
- fiński, Nie znaleziono
- grecki, Nie znaleziono
- kataloński, Nie znaleziono
- niderlandzki, Znaleziono wydanie
- norweski, Znaleziono wydanie
- polski, Wydanie Slayer Labs
- rumuński, Nie znaleziono
- szwedzki, Znaleziono wydanie
- turecki, Nie znaleziono
- ukraiński, Nie znaleziono
- węgierski, Nie znaleziono
Języki o małych / mniejszych zasobach
- albański, Nie znaleziono
- azerbejdżański, Nie znaleziono
- baskijski, Nie znaleziono
- białoruski, Nie znaleziono
- bośniacki, Nie znaleziono
- bretoński, Nie znaleziono
- chorwacki, Nie znaleziono
- czarnogórski, Nie znaleziono
- estoński, Nie znaleziono
- farerski, Znaleziono wydanie
- gruziński, Nie znaleziono
- irlandzki, Nie znaleziono
- islandzki, Znaleziono wydanie
- litewski, Nie znaleziono
- luksemburski, Nie znaleziono
- łotewski, Nie znaleziono
- macedoński, Nie znaleziono
- maltański, Nie znaleziono
- ormiański, Nie znaleziono
- saamskie, Nie znaleziono
- serbski, Nie znaleziono
- słowacki, Nie znaleziono
- słoweński, Nie znaleziono
- szkocki gaelicki, Nie znaleziono
- walijski, Nie znaleziono
Języki
Dostępność języków według poziomu zasobów
| Język | Status | Zbiory danych w Hugging Face |
|---|---|---|
| Języki o dużych zasobach7 języków · nie znaleziono wydań | ||
| angielskiNie znaleziono | Nie znaleziono | Nie znaleziono zbioru danych |
| francuskiNie znaleziono | Nie znaleziono | Nie znaleziono zbioru danych |
| hiszpańskiNie znaleziono | Nie znaleziono | Nie znaleziono zbioru danych |
| niemieckiNie znaleziono | Nie znaleziono | Nie znaleziono zbioru danych |
| portugalskiNie znaleziono | Nie znaleziono | Nie znaleziono zbioru danych |
| rosyjskiNie znaleziono | Nie znaleziono | Nie znaleziono zbioru danych |
| włoskiNie znaleziono | Nie znaleziono | Nie znaleziono zbioru danych |
| Języki o średnich zasobach14 języków · 5 znalezionych wydań | ||
| bułgarskiNie znaleziono | Nie znaleziono | Nie znaleziono zbioru danych |
| czeskiNie znaleziono | Nie znaleziono | Nie znaleziono zbioru danych |
| duńskiZnaleziono wydanie | Znaleziono wydanie | danish-foundation-models/15 powiązanych repozytoriów
|
| fińskiNie znaleziono | Nie znaleziono | Nie znaleziono zbioru danych |
| greckiNie znaleziono | Nie znaleziono | Nie znaleziono zbioru danych |
| katalońskiNie znaleziono | Nie znaleziono | Nie znaleziono zbioru danych |
| niderlandzkiZnaleziono wydanie | Znaleziono wydanie | danish-foundation-models/2 powiązane repozytoria
|
| norweskiZnaleziono wydanie | Znaleziono wydanie | danish-foundation-models/ Obejmuje bokmål i nynorsk. 2 powiązane repozytoria
|
| polskiSlayer LabsZnaleziono wydanie | Znaleziono wydanie | SlayerLab/2 powiązane repozytoria
|
| rumuńskiNie znaleziono | Nie znaleziono | Nie znaleziono zbioru danych |
| szwedzkiZnaleziono wydanie | Znaleziono wydanie | danish-foundation-models/1 powiązane repozytorium
|
| tureckiNie znaleziono | Nie znaleziono | Nie znaleziono zbioru danych |
| ukraińskiNie znaleziono | Nie znaleziono | Nie znaleziono zbioru danych |
| węgierskiNie znaleziono | Nie znaleziono | Nie znaleziono zbioru danych |
| Języki o małych / mniejszych zasobach25 języków · 2 znalezione wydania | ||
| albańskiNie znaleziono | Nie znaleziono | Nie znaleziono zbioru danych |
| azerbejdżańskiNie znaleziono | Nie znaleziono | Nie znaleziono zbioru danych |
| baskijskiNie znaleziono | Nie znaleziono | Nie znaleziono zbioru danych |
| białoruskiNie znaleziono | Nie znaleziono | Nie znaleziono zbioru danych |
| bośniackiNie znaleziono | Nie znaleziono | Nie znaleziono zbioru danych |
| bretońskiNie znaleziono | Nie znaleziono | Nie znaleziono zbioru danych |
| chorwackiNie znaleziono | Nie znaleziono | Nie znaleziono zbioru danych |
| czarnogórskiNie znaleziono | Nie znaleziono | Nie znaleziono zbioru danych |
| estońskiNie znaleziono | Nie znaleziono | Nie znaleziono zbioru danych |
| farerskiZnaleziono wydanie | Znaleziono wydanie | danish-foundation-models/1 powiązane repozytorium
|
| gruzińskiNie znaleziono | Nie znaleziono | Nie znaleziono zbioru danych |
| irlandzkiNie znaleziono | Nie znaleziono | Nie znaleziono zbioru danych |
| islandzkiZnaleziono wydanie | Znaleziono wydanie | danish-foundation-models/1 powiązane repozytorium
|
| litewskiNie znaleziono | Nie znaleziono | Nie znaleziono zbioru danych |
| luksemburskiNie znaleziono | Nie znaleziono | Nie znaleziono zbioru danych |
| łotewskiNie znaleziono | Nie znaleziono | Nie znaleziono zbioru danych |
| macedońskiNie znaleziono | Nie znaleziono | Nie znaleziono zbioru danych |
| maltańskiNie znaleziono | Nie znaleziono | Nie znaleziono zbioru danych |
| ormiańskiNie znaleziono | Nie znaleziono | Nie znaleziono zbioru danych |
| saamskieNie znaleziono | Nie znaleziono | Nie znaleziono zbioru danych |
| serbskiNie znaleziono | Nie znaleziono | Nie znaleziono zbioru danych |
| słowackiNie znaleziono | Nie znaleziono | Nie znaleziono zbioru danych |
| słoweńskiNie znaleziono | Nie znaleziono | Nie znaleziono zbioru danych |
| szkocki gaelickiNie znaleziono | Nie znaleziono | Nie znaleziono zbioru danych |
| walijskiNie znaleziono | Nie znaleziono | Nie znaleziono zbioru danych |
Źródła
Źródła i zastrzeżenia
- Wyszukiwanie „dynaword” w Hugging FaceŹródło każdego statusu i linku na tej stronie, stan na 30 września 2026.
- Kolekcja DynaWordsKolekcja wydań DynaWord prowadzona przez Danish Foundation Models.
- Natural EarthKontury krajów na mapie: granice państw w skali 1:50m.
- Poziomy zasobów to przybliżone oceny dostępności danych treningowych dla LLM i narzędzi NLP, oparte na raportach European Language Equality; nie są to zmierzone rankingi.
- Wybrane języki europejskie. „Nie znaleziono” odnosi się do tego wyszukiwania.
- Norweski obejmuje bokmål oraz nynorsk, który ma mniejsze zasoby.
- Języki saamskie obejmują kilka odrębnych języków.
- Języki mogą obejmować wiele krajów; znaczniki na mapie pokazują położenie, a nie granice językowe.
- Powiązane zbiory danych są pogrupowane według języka.